
BEAUTY COLLAGEN POWDER (ORANGE FLAVOUR)
改善皮肤水份
| 标志性成分及含量: | (每100g含) 羟脯氨酸 8.0g |
| 主要原料: | 胶原蛋白粉、三氯蔗糖、柳橙香精 ( 葡萄糖、二氧化硅、甜橙油、葵醛、芳樟醇) |
| 适宜人群: | 皮肤干燥者 |
| 不适宜人群: | 婴幼儿 |
| 食用方法及食用量: | 每日6g,直接食用或可加入水、牛奶、饮料、 果汁或粥等各类食物中,搅拌均匀食用 |
| 净含量: | 90g(6.0g × 15 袋/盒) |
| 上架时间: | 2013-04-10 |


ALOE VERA SOFTGEL
美容(祛黄褐斑)
| 主要原料: | 芦荟、大豆油 |
| 适宜人群: | 有黄褐斑者 |
| 不适宜人群: | 儿童、孕产妇、哺乳期妇女及慢性腹泻者 |
| 食用方法及食用量: | 每日2次,每次1粒,吞食 |
| 净含量: | 110g(1.1g × 100粒) |
| 上架时间: | 2013-04-10 |


SOY ISOFLAVONES SOFTGEL
延缓衰老
| 功效成分/ 标志性成分及含量: |
(每100g含) 大豆异黄酮 6229mg、 维生素C 10.0g、维生素E 1.56g |
| 主要原料: | 大豆提取物、维生素C、维生素E、大豆油 |
| 适宜人群: | 中老年人 |
| 不适宜人群: | 少年儿童 |
| 食用方法及食用量: | 每日3次,每次1粒 |
| 净含量: | 27g(0.3g × 90粒) |
| 上架时间: | 2013-04-10 |
